Realsteuerhebesätze
| Grundsteuerhebesatz A | 350 v. H. |
|---|---|
| Grundsteuerhebesatz B | 310 v. H. |
| Gewerbesteuerhebesatz | 330 v. H. |
Hundesteuersatz
| Hund | 25,00 € |
|---|---|
| Kampfhunde nach § 5 Abs. 2 in der Satzung | 200,00 € |
Verbrauchsgebühren
| Wasser | 0,80 €/m³ brutto | ||
|---|---|---|---|
| Zählergebühr | 5 m ³/h | 43,87 €/Jahr brutto | |
| 10 m³/h | 43,87 €/Jahr brutto | ||
| Abwasser | 3,10 €/m³ | ||
| Wasserhärte | Härtebereich mittel |
Müllgebühren (werden vom Landratsamt erhoben)
| Mülltonnengröße | Personenzahl | Preis pro Monat (Abbuchung erfolgt quatalsweise) - gültig ab 01.01.2026 |
|---|---|---|
| 60-l Restmülltonne | bis zu 4 Personen | 3,80 € |
| 80-l Restmülltonne | bis zu 6 Personen | 5,05 € |
| 120-l Restmülltonne | bis zu 9 Personen | 7,60 € |
| 240-l Restmülltonne | bis zu 18 Personen | 15,20 € |
| 1.100-l Restmülltonne | bis zu 84 Personen | 80,30 € |
| Papiertonne | je Restmülltonne eine Papiertonne | |
| Müllsack | 4,40 € |
Anschlussbeiträge
| Wasser | 2,00 €/m² Grundstücksfläche | 7,70 €/m² Geschossfläche |
|---|---|---|
| Abwaser | 2,32 €/m² Grundstücksfläche | 15,70 €/m² Geschossfläche |